Conta Corrente
Disponibilizamos para os nossos clientes funcionalidades que permitem a rastreabilidade e a governança dos valores movimentados na conta corrente.
Obtenção de saldo da conta
Nesta funcionalidade, são retornadas as posições atualizadas de valores disponíveis e bloqueados na conta corrente do cliente.
Solicitamos os campos:
Campo | Descrição | Formato | Nullable |
---|---|---|---|
dataReferencia | Data de referência para buscar saldo | date-time | Sim |
Resposta:
Campo | Descrição | Formato | Nullable |
---|---|---|---|
Valor | Valor do saldo disponível para uso na conta corrente | number | Não |
valorBloqueado | Valor do saldo bloqueado que não estará disponível para uso | number | Não |
Obtenção do extrato da conta
No extrato, são retornados os dados detalhados sobre as movimentações financeiras na conta corrente do cliente.
Solicitamos os campos:
Campo | Descrição | Formato | Obrigatório |
---|---|---|---|
movimentoInicial | Data inicial do período do extrato bancário. | date-time | Sim |
movimentoFinal | Data final do período do extrato bancário. O intervalo entre as datas não pode ser superior a 31 dias. | date-time | Sim |
Resposta:
Campo | Descrição | Formato | Nullable |
---|---|---|---|
Saldo | Saldos inicial, final e bloqueado | object | Não |
ChequeEspecial | Apresenta as informações de taxa de juros, valor limite, data de vencimento, IOF, total de juros acumulado, custo efetivo total e quantidade de dias de utilização do cheque especial | object | Não |
Movimentacoes | Apresenta a data de movimentação, descrição, valor, tipo de movimentação ('D' débito ou 'C' crédito) e a categoria (ver a tabela [Categorias de movimentações]), remetente e favorecido da movimentação | array | Sim |
Obtém dados da conta bancária na autenticação
Esta funcionalidade apresenta os dados da conta corrente que está efetuando as requisições a esta API.
Resposta:
Campo | Descrição | Formato | Nullable |
---|---|---|---|
usuario | Identifica o usuário autenticado na aplicação | string | Sim |
Empresa | Informar o CNPJ e a razão social | object | Sim |
Conta | Informar o número da conta e a agência do usuário autenticado | object | Sim |
Obter dados da conta baseado na autenticação
Categorias de movimentações
As categorias mapeadas de movimentações financeiras, são:
Enumeração | Descrição |
---|---|
1 | Pagamento |
2 | Transferência |
3 | Depósito |
4 | Saque |
5 | Estorno de Pagamento |
6 | Estorno de Transferência |
7 | Tarifa |
8 | Estorno de Tarifa |
9 | Compra Cartão |
10 | Crédito PIX |
11 | Débito Pix |
12 | Débito Devolução Interna Pix |
13 | Crédito Restituição Interna Pix |
14 | Crédito Devolução Pix |
15 | Débito Devolução Pix |
16 | Credito Recebimento Interno Pix |
17 | Debito Pagamento Interno Pix |
18 | Devolução Débito Pix |
19 | Devolução Crédito Pix |
20 | Tarifa Pix |
99 | Outros |
Updated 6 months ago