Tabelas
Status do pagamento
A tabela abaixo apresenta os status que os pagamentos podem apresentar:
Código | Descrição |
---|---|
1 | INICIADO - Pagamento foi iniciado, porém ainda não foi confirmado pelo consumidor da API |
2 | CONFIRMADO - Confirmação ocorreu com sucesso e a solicitação do pagamento foi enviada para o BACEN |
3 | EFETIVADO - Pagamento foi realizado com sucesso e o valor foi debitado da conta |
4 | REJEITADO - A contraparte do pagamento o rejeitou. Os motivos podem variar desde indisponibilidade na contraparte ou conta do destinatário encerrada/bloqueada |
5 | ERRO - Ocorreu algum erro durante o fluxo de pagamento |
6 | EXPIRADO - O tempo entre a iniciação e a confirmação do pagamento excedeu 12 horas |
Tipos de chaves
A seguir, a tabela com os tipos de chaves Pix e sua formatação:
Tipo | Exp. regular | Exemplo | Comentário |
---|---|---|---|
CPF | ^[0-9]{11}$ | 12345678901 | |
CNPJ | ^[0-9]{14}$ | 12345678901234 | |
PHONE | ^+[1-9][0-9]\d{1,14}$ | +5510998765432 | |
E-mails válidos W3C HTML5 | [email protected] | Máximo 77 caracteres e em minúsculo | |
EVP | [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} | 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 | Endereço Virtual de Pagamento é um tipo de chave pelo DICT |
Status do recebimento
A tabela abaixo apresenta os status que o recebimento pode apresentar:
Campo | Descrição |
---|---|
Validado | |
Confirmado | Confirmação ocorreu com sucesso e a solicitação de recebimento aceito |
Efetivado | Recebimento foi efetivado com sucesso e o valor foi creditado na conta |
Rejeitado | Recebimento foi rejeitado |
Situação da transação
A tabela abaixo apresenta as situações das transações:
Campo | Descrição |
---|---|
ACCC | Transação efetivada |
ACSP | Status transitório de recebimento |
RJCT | Transação rejeitada |
Status da cobrança
A tabela abaixo apresenta o status para cobrança:
Campo | Descrição |
---|---|
ATIVA | O QR CODE está apto para pagamento |
CONCLUIDA | O QR CODE foi pago |
REMOVIDA_PELO_USUARIO_RECEBEDOR | O QR CODE foi cancelado pelo usuário |
REMOVIDA_PELO_PSP | O QR CODE foi removido pelo Banco BS2 |
Status devolução
O status da devolução apresenta os seguintes motivos:
Campo | Descrição |
---|---|
EM_PROCESSAMENTO | O pedido de devolução está em fase de processamento |
DEVOLVIDO | Devolução realizada com sucesso |
NAO_REALIZADO | Devolução não foi realizada com sucesso |
Status da cobrança
A tabela abaixo apresenta o status da cobrança:
Campo | Descrição |
---|---|
ATIVA | A cobrança está apto para pagamento |
CONCLUIDA | A cobrança foi paga |
REMOVIDA_PELO_USUARIO_RECEBEDOR | A cobrança foi cancelada pelo usuário |
REMOVIDA_PELO_PSP | A cobrança foi cancelada pelo Banco BS2 |
Updated 6 months ago