Tabelas
Status do pagamento
A seguir listamos os status de pagamento:
Código | Descrição |
---|---|
Iniciado | Pagamento foi iniciado, porém ainda não foi confirmado pelo usuário |
Confirmado | Confirmação ocorreu com sucesso e a solicitação do pagamento foi enviada para o BACEN |
Efetivado | Pagamento foi realizado com sucesso e o valor foi debitado da conta lastro |
Rejeitado | A contraparte do pagamento o rejeitou. Os motivos podem variar desde indisponibilidade na contraparte ou conta do destinatário encerrada/bloqueada. Neste caso o valor não será debitado da conta lastro |
Expirado | Ocorre quando o tempo entre a iniciação e a confirmação do pagamento excedeu 12 horas |
Cancelado | O pagamento foi cancelado pelo usuário |
Erro | O pagamento apresentou erro |
Status recebimento
A seguir os status que um recebimento pode ter:
Código | Descrição |
---|---|
AguardandoValidacao | Aguardando validação do recebimento pelo participante indireto |
Autorizado | Recebimento autorizado pelo participante indireto |
NaoAutorizado | Recebimento não autorizado pelo participante indireto |
Efetivado | Recebimento processado e recebido com sucesso |
Rejeitado | Recebimento rejeitado |
Erro | Recebimento apresentou erro |
Status da devolução
A seguir os status da devolução:
Código | Descrição |
---|---|
1 | Solicitada - a devolução está em processamento |
2 | Efetivada - a devolução foi realizada e o débito efetivado na conta lastro |
3 | Rejeitada - a devolução não foi aceita pelo Banco Central |
99 | Erro - a devolução apresentou erro e não pôde ser efetivada |
Status da restituição
A seguir os status possíveis para a restituição:
Campo | Descrição |
---|---|
AguardandoValidacao | Transação aguarda validações para prosseguir |
Autorizada | Transação autorizada |
NaoAutorizada | Transação não autorizada |
Efetivada | Transação realizada com sucesso |
Rejeitada | Transação rejeitada |
Erro | Transação ocorreu com erro |
Status QR CODE
A seguir os status passíveis a um QR CODE:
Código | Descrição |
---|---|
Ativo | Indica que o QR CODE está apto para recebimentos |
Expirado | Indica que a validade do QR CODE expirou e não pode mais ser pago |
Pago | Indica que o QR CODE foi pago. Este status é apresentado somente para QR CODE dinâmico com vencimento, pois podem ser pagos apenas uma vez. |
RemovidoPsp | Indica que o QR CODE foi removido e não estará mais disponível para pagamento |
Vencido | Indica que o QR CODE está vencido. Caso o QR CODE dinâmico com vencimento possua validade após o vencimento configurada, então o QR CODE dinâmico com vencimento, apesar de vencido aceitará recebimentos até a expiração |
Motivos de devolução
A seguir listamos os possíveis motivos para justificar uma devolução:
Código | Descrição |
---|---|
BE08 | Devolução iniciada pelo participante do usuário recebedor no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução por falha operacional |
FR01 | Devolução iniciada pelo participante motivada por fundada suspeita de fraude |
MD06 | Devolução de pagamento solicitada pelo usuário |
SL02 | Devolução solicitada pelo usuário recebedor motivada por erro na transação ou desacordo entre as partes relacionado a Pix Saque ou Troco |
Modalidade de agente
A seguir as modalidades de agentes em que o QR CODE pode ter sido criado, em se tratando de Pix Saque e Pix Troco:
Código | Descrição |
---|---|
FacilitadorDeServicoDeSaque | Indica que a facilitação do serviço de saque ocorreu por meio Agente Facilitador de Serviço de Saque |
EstabelecimentoComercial | Indica que a facilitação do serviço de saque ocorreu por meio de Agente Estabelecimento Comercial |
OutraEspeciePJouCorrespondenteNoPais | Indica que a facilitação do serviço de saque ocorreu por meio de Agente Outra Espécie de Pessoa Jurídica ou Correspondente no País |
Prioridade da transação
A seguir as prioridades possíveis para envio do Pix:
Código | Descrição |
---|---|
Alta | Liquidação Prioritária. Utilizado quando o usuário pagador solicita o envio imediato do pagamento. |
Normal | Liquidação Não Prioritária. Utilizado quando o usuário pagador faz um Pix Agendado ou quando a liquidação precisará de um tempo a mais para avaliação de antifraude. |
Finalidade da transação
A seguir as finalidades de transações passíveis ao iniciar um pagamento:
Código | Descrição |
---|---|
CompraOuTransferencia | Indica que a transação Pix será destina para transferência ou compra |
PixTroco | Indica que a transação Pix será destina para Pix Troco |
PixSaque | Indica que a transação Pix será destina para Pix Saque |
Tipo de pagamento
A seguir listamos os tipos de pagamentos possíveis:
Código | Descrição |
---|---|
DadosDaConta | Pagamento iniciado por meio de dados da conta (agência, conta e banco) |
ChavePix | Pagamento iniciado por meio da chave Pix |
QRcodeDinamico | Pagamento iniciado por meio da leitura de QR CODE dinâmico |
QRcodeEstatico | Pagamento iniciado por meio da leitura de QR CODE estático |
ServicoDeIniciacao | Pagamento iniciado por meio de serviço de iniciação Open Finance |
QRcodeGeradoPeloPagador | Pagamento iniciado pelo pagador |
Tipo de chave
A seguir, a tabela com os tipos de chaves Pix e sua formatação:
Tipo | Exemplo | Comentário |
---|---|---|
CPF | 84916797078 | |
CNPJ | 67111479000104 | |
Telefone | +553130035202 | |
[email protected] | Máximo 77 caracteres | |
EVP | 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 | Endereço Virtual de Pagamento é um tipo de chave gerada pelo DICT |
Tipo de iniciação
A seguir os status que um recebimento pode ter:
Código | Descrição |
---|---|
DadosDaConta | Pagamento iniciado por meio de inserção manual dos dados da conta |
ChavePix | Pagamento iniciado por meio de inserção manual de chave Pix |
QRcodeDinamico | Pagamento iniciado por meio de leitura de QR CODE dinâmico |
QRcodeEstatico | Pagamento iniciado por meio de leitura de QR CODE estático |
ServicoDeIniciacao | Pagamento iniciado por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento |
QRcodeGeradoPeloPagador | Pagamento iniciado por meio de leitura de QR CODE gerado pelo pagador |
Tipo de Prioridade
A seguir os tipos de prioridades possíveis para envio do Pix:
Código | Descrição |
---|---|
Prioritario | Indica que o pagamento é prioritário |
AnaliseAntiFraude | Indica que o pagamento foi retido para análise de antifraude |
Agendado | Indica que o pagamento foi agendado |
Tipo de QR CODE
A seguir os tipos de QR CODEs:
Valor | Descrição |
---|---|
Dinamico | Indica que se trata de uma cobrança de QR CODE dinâmico |
Estatico | Indica que se trata de uma cobrança de QR CODE estático |
DinamicoVencimento | Indica que se trata de uma cobrança de QR CODE dinâmico com vencimento |
Tipo de devolução
A seguir os tipos de QR CODEs:
Valor | Descrição |
---|---|
Parcial | Indica devolução efetuada com valor total da transação original |
Total | Indica devolução efetuada com valor parcial da transação original |
Updated 8 months ago